Mentaal en fysiek bereid ik me voor op de komst van ons eerste kindje. Slaaptraining is daar een onderdeel van. Ik zet elk uur m’n wekker, maak midden in de nacht flesjes (nu nog bier, straks melk) warm en nét als ik lekker onder de wol kruip moet ik nog even met m’n neus in een stinkende pot pindakaas. Dit heeft een effect op mijn doen en laten. Ook in hoe ik naar de wereld kijk.
Wat is het adres van deze woning?
Het antwoordformulier
[time-restrict-repeat type=”weekly” onday=”Saturday” offday=”Tuesday” ontime=”00:00:00″ offtime=”23:59:59″]
Helaas, je kan niet meer reageren.[/time-restrict-repeat]
[time-restrict-repeat type=”weekly” onday=”Wednesday” offday=”Friday” ontime=”00:00:00″ offtime=”23:59:59″]
[/time-restrict-repeat]
[time-restrict-repeat type=”weekly” onday=”Saturday” offday=”Tuesday” ontime=”00:00:00″ offtime=”23:59:59″]Het goede antwoord
Het juiste antwoord is haaienvinnen.
[/time-restrict-repeat]
Het algemeen klassement
Het algemeen klassement ziet er na de 7e ronde als onderstaand uit.
# | Naam (aantal deelnames) | Punten deze week | Totaal | |
---|---|---|---|---|
1 | Lars Koops (9) | ↑1 | 8 | 30 |
2 | Stefan van der Veen (9) | = | 6 | 28 |
3 | Joke Roossien (10) | ↓ 2 | 2 | 25 |
3 | Jacob haandrikman (9) | ↑7 | 10 | 25 |
5 | Henk Eling (10) | ↓ 1 | 2 | 21 |
5 | Fennie Hoving (10) | ↓ 1 | 2 | 21 |
5 | Lammert Kuiper (9) | ↓ 1 | 2 | 21 |
8 | Janna Eleveld (10) | ↓ 1 | 2 | 20 |
8 | Jeroen thijs (9) | ↓ 1 | 2 | 20 |
10 | Charon Wolting (9) | ↓ 1 | 2 | 18 |
11 | Geert Bakker (9) | ↓ 1 | 2 | 17 |
12 | Fenny Smit (9) | = | 2 | 16 |
12 | Hilde van Klinken (10) | = | 2 | 16 |
14 | Yvonne Poelman (7) | ↑2 | 2 | 14 |
14 | Merel Daling (7) | ↑2 | 2 | 14 |
16 | Jarno Roossien (5) | ↓ 2 | 0 | 13 |
16 | Floris Mentink (7) | ↓ 2 | 0 | 13 |
18 | Jeroen Hut (6) | ↓ 1 | 0 | 11 |
18 | Tjakko piening (7) | ↑1 | 2 | 11 |
18 | Henk Stuit (5) | ↑4 | 4 | 11 |
21 | Frea Wessels (6) | ↓ 3 | 0 | 10 |
22 | Trea Trip (4) | ↓ 3 | 0 | 9 |
22 | Freek van der Veen (4) | ↓ 3 | 0 | 9 |
24 | Jannie Trip (4) | ↓ 2 | 0 | 7 |
24 | Danny Zwinderman (3) | ↓ 2 | 0 | 7 |
26 | Hindrik Roossien (3) | ↓ 1 | 0 | 5 |
26 | Casper Mentink (3) | ↓ 1 | 0 | 5 |
28 | Youri Pruim (2) | ↓ 1 | 0 | 4 |
28 | Daniëlle Sanders (2) | ↓ 1 | 0 | 4 |
28 | Dennis Smit (2) | ↓ 1 | 0 | 4 |
28 | Janna Veendijk-Oosting (2) | ↓ 1 | 0 | 4 |
32 | Angelique (2) | ↓ 1 | 0 | 3 |
33 | Tina Myers (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Maarten Mulder (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Harry Kupers (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Jasper Koopman (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Mireille Caspers (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Henny Doeve (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Tina Myers (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Johan Lubben (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Maruschka Ellenbroek (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Larissa Roossien (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Jelle Knot (2) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Mariska Kreeft (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Thijs Piening (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Rutger Drent (2) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Grietje Koops (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
48 | Daniel Piening (1) | ↓ 3 | 0 | 1 |
48 | Jeroen ter veld (1) | ↓ 3 | 0 | 1 |
48 | Marcel Schuiling (1) | ↓ 3 | 0 | 1 |
48 | A.J Piening (1) | ↓ 3 | 0 | 1 |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.