Het bleef spannend tot het einde en allerlaatste vraag maakte het verschil in de eindstand. Lars Koops wint met een voorsprong van 2 punten op Stefan van der Veen en een voorsprong van 6 punten ten opzichte van Joke Roossien, die vóór de laatste vraag nog op kop stond.
Binnenkort zal het voltallige bestuur van Gieterveen.com een bezoek brengen bij Lars om de prijs op te drinken.
Rest mij niets anders dan u de antwoorden te geven op de laatste drie vragen. Het adres van de woning die we bij vraag 8 zochten is Broek 54, schapen op de ijsbaan is het antwoord op vraag 9 en tijdens de afgelopen 3 edities van BonnyFest zijn 105 glazen Rivella verkocht.
Hieronder de complete uitslag.
# | Naam (aantal deelnames) | Punten deze week | Totaal | |
---|---|---|---|---|
1 | Lars Koops (9) | ↑1 | 8 | 30 |
2 | Stefan van der Veen (9) | = | 6 | 28 |
3 | Joke Roossien (10) | ↓ 2 | 2 | 25 |
3 | Jacob haandrikman (9) | ↑7 | 10 | 25 |
5 | Henk Eling (10) | ↓ 1 | 2 | 21 |
5 | Fennie Hoving (10) | ↓ 1 | 2 | 21 |
5 | Lammert Kuiper (9) | ↓ 1 | 2 | 21 |
8 | Janna Eleveld (10) | ↓ 1 | 2 | 20 |
8 | Jeroen thijs (9) | ↓ 1 | 2 | 20 |
10 | Charon Wolting (9) | ↓ 1 | 2 | 18 |
11 | Geert Bakker (9) | ↓ 1 | 2 | 17 |
12 | Fenny Smit (9) | = | 2 | 16 |
12 | Hilde van Klinken (10) | = | 2 | 16 |
14 | Yvonne Poelman (7) | ↑2 | 2 | 14 |
14 | Merel Daling (7) | ↑2 | 2 | 14 |
16 | Jarno Roossien (5) | ↓ 2 | 0 | 13 |
16 | Floris Mentink (7) | ↓ 2 | 0 | 13 |
18 | Jeroen Hut (6) | ↓ 1 | 0 | 11 |
18 | Tjakko piening (7) | ↑1 | 2 | 11 |
18 | Henk Stuit (5) | ↑4 | 4 | 11 |
21 | Frea Wessels (6) | ↓ 3 | 0 | 10 |
22 | Trea Trip (4) | ↓ 3 | 0 | 9 |
22 | Freek van der Veen (4) | ↓ 3 | 0 | 9 |
24 | Jannie Trip (4) | ↓ 2 | 0 | 7 |
24 | Danny Zwinderman (3) | ↓ 2 | 0 | 7 |
26 | Hindrik Roossien (3) | ↓ 1 | 0 | 5 |
26 | Casper Mentink (3) | ↓ 1 | 0 | 5 |
28 | Youri Pruim (2) | ↓ 1 | 0 | 4 |
28 | Daniëlle Sanders (2) | ↓ 1 | 0 | 4 |
28 | Dennis Smit (2) | ↓ 1 | 0 | 4 |
28 | Janna Veendijk-Oosting (2) | ↓ 1 | 0 | 4 |
32 | Angelique (2) | ↓ 1 | 0 | 3 |
33 | Tina Myers (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Maarten Mulder (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Harry Kupers (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Jasper Koopman (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Mireille Caspers (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Henny Doeve (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Tina Myers (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Johan Lubben (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Maruschka Ellenbroek (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Larissa Roossien (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Jelle Knot (2) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Mariska Kreeft (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Thijs Piening (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Rutger Drent (2) | ↓ 1 | 0 | 2 |
33 | Grietje Koops (1) | ↓ 1 | 0 | 2 |
48 | Daniel Piening (1) | ↓ 3 | 0 | 1 |
48 | Jeroen ter veld (1) | ↓ 3 | 0 | 1 |
48 | Marcel Schuiling (1) | ↓ 3 | 0 | 1 |
48 | A.J Piening (1) | ↓ 3 | 0 | 1 |
De jury gaat even een week nieuwe vragen verzinne, op woensdag 18 maart begint het volgende kwartaal van 10 vragen!