De belofte om elke zondag een vraag te plaatsen was al in de derde week gebroken doordat ik simpelweg vergat om op publiceren te drukken. Daarom nam ik de vrijheid om deze week de vraag van de week te plaatsen op de dag dat het, naar mijn inzicht, een zondag had moeten zijn: Bevrijdingsdag. Het juiste antwoord op de vraag van ronde 4 is; Hanenkraaivereniging ‘Het Gesmeerde Keeltje’. Een naam die zijn weerslag heeft op de haan (in mindere mate) maar ook zeker op de hoeder van de haan, de hanenmelker (?). Het eerste goede antwoord kwam na een minuut of 8 binnen van Stefan van der Veen. Daniëlle Sanders was iets sneller maar gaf helaas het verkeerde antwoord.
De Tussenstand
Janna en Janouk strijden om de kop van het klassement. Jacob en Joke hebben van plaats gewisseld. Er zijn twee nieuwe deelnemers, terug te vinden op plaats 32 in het klassement.
Stefan stijgt met maarliefst 9 plaatsen!
# | Naam (aantal deelnames) | Punten deze week | Totaal | |
---|---|---|---|---|
1 | Janna Eleveld (6) | = | 0 | 15.4 |
2 | Joke Roossien (6) | ↑1 | 2 | 12.4 |
3 | Stefan van der Veen (6) | ↑1 | 3 | 11.4 |
4 | Charon Wolting (4) | ↓ 2 | 5 | 10.8 |
5 | Gerard Koops (6) | ↓ 1 | 1 | 9.4 |
6 | Janouk Trip (4) | ↓ 2 | 0 | 8.8 |
7 | Hilde van Klinken (5) | = | 1 | 7.8 |
8 | Jacob Haandrikman (5) | ↓ 1 | 0 | 6.8 |
9 | Fenny Smit (5) | = | 1 | 5.8 |
9 | Jantienus Everts (5) | ↑3 | 1 | 5.8 |
11 | Marc Eling (3) | ↓ 2 | 1 | 5.4 |
11 | Daniëlle Sanders (6) | ↑3 | 1 | 5.4 |
13 | Henk Oosting (2) | ↓ 4 | 4 | 5.2 |
14 | Geert Bakker (1) | ↓ 2 | 0 | 4 |
15 | Jannie Trip (5) | = | 1 | 3.8 |
16 | Yvonne Poelman (6) | ↑5 | 1 | 3.4 |
17 | Jeroen ter Veld (1) | ↓ 2 | 0 | 3 |
18 | Ben Oostingh (4) | ↓ 3 | 0 | 2.8 |
19 | I engels (2) | ↓ 4 | 0 | 2.2 |
19 | Inez Bensik (2) | ↓ 4 | 0 | 2.2 |
19 | Roelie Bakker (2) | ↑17 | 0 | 2.2 |
22 | Harma Ketelaar (1) | ↓ 7 | 0 | 2 |
23 | Jeroen Hut (5) | ↓ 2 | 0 | 1.8 |
24 | Jannie van Klinken - Vos (3) | ↓ 3 | 1 | 1.4 |
25 | Harriëtte Trip (2) | ↓ 4 | 0 | 1.2 |
26 | Arjan Hoving (1) | ↓ 5 | 0 | 1 |
26 | Janny Bakker - Bastiaans (1) | ↑11 | 0 | 1 |
26 | Anneke Bakker (1) | ↓ 5 | 0 | 1 |
26 | Thijs Piening (1) | ↓ 5 | 0 | 1 |
26 | Danny Zwinderman (1) | ↓ 5 | 0 | 1 |
31 | Fennie Hoving (5) | ↓ 2 | 0 | 0.8 |
32 | Annemarie Koning (2) | ↓ 3 | 0 | 0.2 |
32 | Trea (2) | ↓ 1 | 1 | 0.2 |
34 | Ludo Sanders (1) | ↓ 3 | 0 | -1 |
34 | Joke Wolting (1) | ↓ 3 | 0 | -1 |
34 | Bastiaan Sanders (1) | ↓ 3 | 0 | -1 |
De Vraag
De afgelopen acht dagen mocht de Nederlandse driekleur weelderig uitwaaien. Het is het hoofdseizoen voor het vlaggen, want naast Koningsdag, de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag valt er weinig te vlaggen. Hoewel, dat ligt ook een beetje aan jezelf, want Nederland kent geen wettelijke regels voor het gebruik van de vlag. Je mag als burger, bedrijf of organisatie op alle dagen van het jaar de vlag uithangen. De Nederlandse vlag, (Op 19 februari 1937 tekende koningin Wilhelmina op haar vakantieverblijf in Zell am See het kortste koninklijk besluit ooit, luidend: “De kleuren van de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden zijn rood, wit en blauw.”) wordt vaak wel herkend, maar welke vlag zien we hier?
Let op: Wees specifiek in je antwoord. Ik ben op zoek naar een combinatie van een instelling of instantie (1) en een plaatsaanduiding (2). Dus bijvoorbeeld; dit is de vlag van de provincie (1) Drenthe (2) of dit is de vlag van het waterschap (1) Blija Buitendijks (2).
Antwoorden kan tot 12 mei 23:59 uur! Succes!
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.