Het was geen inkomertje de vraag van vorige week, het was een waar bloedbad. Vele deelnemers gaven het foute antwoord. In het dagelijkse leven is Jan inderdaad bioloog. Hij probeert op basis van poep of sperma uit zoet water, onschuldige vissen te traceren. De BingAI heeft deze informatie duidelijk niet en trekt op basis van dit artikel de conclusie dat Jan badmeester is van natuurzwembad “de Beek”, de 1 april grap van 2016
De Tussenstand
Het duurde ruim een dag voordat het eerste goede antwoord binnen kwam. Het was de burgemeester die er met de eer vandoor gaat. Hij was de eerste en voert de ranglijst aan.
# | Naam (aantal deelnames) | Punten deze week | Totaal | |
---|---|---|---|---|
1 | Janna Eleveld (6) | = | 0 | 15.4 |
2 | Joke Roossien (6) | ↑1 | 2 | 12.4 |
3 | Stefan van der Veen (6) | ↑1 | 3 | 11.4 |
4 | Charon Wolting (4) | ↓ 2 | 5 | 10.8 |
5 | Gerard Koops (6) | ↓ 1 | 1 | 9.4 |
6 | Janouk Trip (4) | ↓ 2 | 0 | 8.8 |
7 | Hilde van Klinken (5) | = | 1 | 7.8 |
8 | Jacob Haandrikman (5) | ↓ 1 | 0 | 6.8 |
9 | Fenny Smit (5) | = | 1 | 5.8 |
9 | Jantienus Everts (5) | ↑3 | 1 | 5.8 |
11 | Marc Eling (3) | ↓ 2 | 1 | 5.4 |
11 | Daniëlle Sanders (6) | ↑3 | 1 | 5.4 |
13 | Henk Oosting (2) | ↓ 4 | 4 | 5.2 |
14 | Geert Bakker (1) | ↓ 2 | 0 | 4 |
15 | Jannie Trip (5) | = | 1 | 3.8 |
16 | Yvonne Poelman (6) | ↑5 | 1 | 3.4 |
17 | Jeroen ter Veld (1) | ↓ 2 | 0 | 3 |
18 | Ben Oostingh (4) | ↓ 3 | 0 | 2.8 |
19 | I engels (2) | ↓ 4 | 0 | 2.2 |
19 | Inez Bensik (2) | ↓ 4 | 0 | 2.2 |
19 | Roelie Bakker (2) | ↑17 | 0 | 2.2 |
22 | Harma Ketelaar (1) | ↓ 7 | 0 | 2 |
23 | Jeroen Hut (5) | ↓ 2 | 0 | 1.8 |
24 | Jannie van Klinken – Vos (3) | ↓ 3 | 1 | 1.4 |
25 | Harriëtte Trip (2) | ↓ 4 | 0 | 1.2 |
26 | Arjan Hoving (1) | ↓ 5 | 0 | 1 |
26 | Janny Bakker – Bastiaans (1) | ↑11 | 0 | 1 |
26 | Anneke Bakker (1) | ↓ 5 | 0 | 1 |
26 | Thijs Piening (1) | ↓ 5 | 0 | 1 |
26 | Danny Zwinderman (1) | ↓ 5 | 0 | 1 |
31 | Fennie Hoving (5) | ↓ 2 | 0 | 0.8 |
32 | Annemarie Koning (2) | ↓ 3 | 0 | 0.2 |
32 | Trea (2) | ↓ 1 | 1 | 0.2 |
34 | Ludo Sanders (1) | ↓ 3 | 0 | -1 |
34 | Joke Wolting (1) | ↓ 3 | 0 | -1 |
34 | Bastiaan Sanders (1) | ↓ 3 | 0 | -1 |
De Vraag
Eerste paasdag zal (afhankelijk wanneer u de vraag leest of dit in de toekomst of het verleden is) het paasvuur worden aangestoken aan de Hereweg Noord. De afgelopen dagen is hard gewerkt aan de bouw van dit baken bestaand uit snoeihout.
Tweeëntwintig jaar geleden ging het paasvuur niet door. Wat was hiervan de reden?
Antwoorden kan tot aankomende vrijdag 23:59 uur! Succes!